Non-covered Services
「의료법」 제45조 및 관련 고시에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다. 기준일 : 2026년 5월 6일
| 구분 | 항목명 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 검사료 · Test | ||
| 초음파 | 경부 / 갑상선 초음파 검사 | 50,000 |
| 코기능검사 | 후각 / 미각 검사 | 50,000 |
| 신속항원검사 | 인플루엔자(독감) · 코로나(COVID-19) 신속항원검사 (개별) | 30,000 |
| 인플루엔자(독감) · 코로나(COVID-19) 신속항원검사 (동시) | 50,000 | |
| 치료 및 처치 · Treatment | ||
| 수액 | 영양수액 | 40,000 – 150,000 |
| 해열진통수액 | 30,000 | |
| 주사 | 비타민D 주사 | 40,000 |
| 제증명 서류 · Documents | ||
| 증명서 | 일반 진단서 (진단명 포함) | 20,000 |
| 영문 진단서 | 30,000 | |
| 소견서 (진단명 포함) | 10,000 | |
| 진료확인서 (진단명 포함) | 3,000 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 200,000 | |
| 의무기록사본 | 진료기록부 복사 (1~5매) | 1,000 |
| 추가 1장당 | 100 | |
아래 항목은 환자 상태와 수술 범위에 따라 달라지며, 표기 금액은 최대 금액입니다.
| 구분 | 항목명 | 최대금액 (원) |
|---|---|---|
| 수술 관련 검사 및 재료대 | ||
| 기능검사 | 수술 전 후각검사 | 300,000 |
| 수술 전 미각검사 | 200,000 | |
| 영상검사 | 수술 중 초음파 | 300,000 |
| 수술 재료 | 지혈제 (큐탄플라스트) | 300,000 |